秋のフルーツの代表格である「シャインマスカット」。普通のブドウに比べてなんだかやや高級感もあり贈り物にみ最適です。そんな「シャインマスカット」が楽しめる旬の時期っていつくらいまでなのか?市場にいつくらいまで並んでいるのか気になる方はぜひご確認ください。
- シャインマスカットの旬な時期を把握できる
- スーパー等にいつくらいまで並んでいるのか把握できる
- 日本の4大産地の特徴がわかる
日本の4大産地

山梨県
2022年の取扱量約2867.68トンで全国一。昼と夜の寒暖差が大きい気候がブドウの生産に適しており有利に美味しいシャインマスカットの提供が出来ます。
長野県
2022年の取扱量約2413.10トンで山梨に次いで2位。長野県の栽培方法の特徴として1つ1つの粒を大事に育て上げる事を第一にこだわっておりおいしいシャインマスカットを出荷しています。
岡山県
2022年の取扱量約323.72トン。「晴れの国」岡山と言われる気候を活かし温暖で日照時間もほどよく降水量も少ない為1粒が大きく育ち高品質な世界が認めるシャインマスカットを楽しめる。
山形県
2022年の取扱量約142.56トン。日本海側の影響を受ける山形県の地形はシャインマスカットの栽培に適する昼夜の寒暖差が大きく適度な降雨量という好条件をクリアしています。また「シャインマスカットカラーチャート」を使い適正な時期に収穫する事で最適な状態で提供しています。
市場に出回っている時期

月ごとの取扱量(東京都中央卸売市場発表)から見る旬の時期
2022 1月 | 2022 2月 | 2022 3月 | 2022 4月 | 2022 5月 | 2022 6月 | 2022 7月 | 2022 8月 | 2022 9月 | 2022 10月 | 2022 11月 | 2022 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0.117 | 0 | 0 | 0.04 | 5.229 | 36.409 | 126.616 | 586.005 | 1625.55 | 438.072 | 41.082 | 8.598 |
長野 | 34.953 | 1.352 | 0.381 | 0.601 | 6.233 | 12.583 | 31.979 | 161.795 | 497.666 | 950.067 | 438.984 | 276.506 |
岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.851 | 8.925 | 55.981 | 77.944 | 97.087 | 71.849 | 8.821 | 2.258 |
山形 | 2.236 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.033 | 49.249 | 56.889 | 16.998 | 11.097 |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 9.607 | 30.596 | 10.093 | 0.1 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 16.386 | 6 | 5.943 | 2.651 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 2.997 | 6.611 | 3.915 | 3.831 |
香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 9.607 | 30.596 | 10.093 | 0.1 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1.335 | 2.395 | 1.94 | 2.035 | 0.06 | 0 |
青森 | 0.255 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.608 | 2.878 | 0.761 |
島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.085 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 1.429 | 0.32 | 0 | 0 | 0.367 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.66 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.766 | 0.076 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.021 | 0.325 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |
参考:東京都中央卸売市場 「市場統計情報(月報・年報)」
まとめ
栽培が盛んな地域
- 山梨
- 長野
- 岡山
- 山形
出回り時期
だいたい7月くらいから店頭で見かけ始め12月までは店頭で並んでいる事が多いです。
地域によって多少の誤差はあります。
旬な時期
一番美味しく楽しめる旬な時期は9月から10月と言われています。やはり果物は美味しく頂ける旬な時期に食べるのが一番ですよね。
コメント